<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple beherrscht den Tablet Markt.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/apple_beherrscht_den_tablet_markt/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/apple_beherrscht_den_tablet_markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die behaupten die Android Tablets liefen dem iPad den Rang ab, hier die aktuelle Studie der NPD Displaysearch Marktforschung zum weltweiten Tabletabsatz: Quelle: Statista Noch Fragen? Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/apple_beherrscht_den_tablet_markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools und Tactics &#8211; Social Media in der Praxis</title>
		<link>http://tinoseeber.de/tools_und_tactics_social_media_in_der_praxis/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/tools_und_tactics_social_media_in_der_praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an Mirko Lange, der im Rahmen seiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter eine schöne Übersicht über die Tools und Taktiken unserer Zunft zusammengestellt hat: Tools &#38; Tactics für Social Media Manager Need a Professional Social Media Manager? Get in Touch! Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/tools_und_tactics_social_media_in_der_praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why do we share Content?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/why_do_we_share_content/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/why_do_we_share_content/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[Well maybe &#8230; 1. to Create Trust 2. to Attract some “Attention” 3. to gain Credibility 4. to display you and your Company as a “thought Leader” 5. to position yourself as an Authority in your Market 6. We like to share and &#8230; 7. Because we can! Follow @tinoseeber Follow me on Twitter, Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/why_do_we_share_content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose &#8211; Deutsche Social Media Networks.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/prognose_deutsche_social_media_networks/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/prognose_deutsche_social_media_networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6206</guid>
		<description><![CDATA[Berechnung der Prognose auf Basis der IVW Zahlen. Die VZ-Netzwerke werden bis Ende des Jahres weiter massiv an Usern verlieren und auf 16,6 Millionen Visits fallen. Auch für wer-kennt-wen, Lokalisten und Stayfriends setzt sich der Negativtrend fort. Lediglich Xing wird weiter stabil bleiben. Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/prognose_deutsche_social_media_networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Infographic: Pinterest Stats and Facts</title>
		<link>http://tinoseeber.de/video_infographic_pinterest_stats/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/video_infographic_pinterest_stats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Nice Job: Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/video_infographic_pinterest_stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Facebook Seite &#8211; Reichweite 822.257 Personen.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/social_media_gewusst_wie_reichweite_facebook/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/social_media_gewusst_wie_reichweite_facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[One of my Facebook Sites &#8211; covering 822.257 Facebook Users (range of influence). Need a Social Media Professional? Get in touch! Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/social_media_gewusst_wie_reichweite_facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Original Facebook IPO Prospect for Download.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[Here you go: Download the Original Facebook IPO Prospect]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Social Media Thesen für 2015.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/5_social_media_thesen_fuer_2015/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/5_social_media_thesen_fuer_2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Thesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Thesen sind &#8211; minunter gewagte &#8211; Aussagen über die Zukunft. Es ist ein Blick in die Zukunft auf Basis von Erfahrung und Kennitnis. Dabei ist überhaupt nicht ausgemacht, ob sie wirklich zutreffen. Man möge mich jedoch daran messen. Meine Social Media Thesen für das Jahr 2015 1. Social Media wird das präferierte Instrument [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/5_social_media_thesen_fuer_2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Stunning Social Media Statistics.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/20_stunning_social_media_statistics/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/20_stunning_social_media_statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6147</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber 20 Social Media Statistics 1. One in every nine people on Earth is on Facebook ( This number is calculated by dividing the planets 6.94 billion people by Facebook’s 750 million users) 2. People spend 700 billion minutes per month on Facebook 3. Each Facebook user spends on average 15 hours and 33 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/20_stunning_social_media_statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women Inspiration Day &#8211; The First Pinterest Campaign in the World</title>
		<link>http://tinoseeber.de/women_inspiration_day_the_first_pinterest_campaign_in_the_world_by_kotex/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/women_inspiration_day_the_first_pinterest_campaign_in_the_world_by_kotex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[50 Women got a individual present for inspriration &#8211; right to their doorstep. All they have to do was posting the present on Pinterest. Great Idea! Follow @tinoseeber Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/women_inspiration_day_the_first_pinterest_campaign_in_the_world_by_kotex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

