<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Earth: ISS Time Lapse View from Space</title>
		<link>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[This is awesome: Time lapse sequences of photographs taken with a low light camera by the crew of ISS from august &#8211; october 2011. via Werde Fan bei Facebook! Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin. TweetRelated posts: Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil? iPad Survives Fall From Space T-Shirt zur 28#c3.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/impressumspflicht_bei_geschaeftlichem_facebookprofil/' rel='bookmark' title='Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?'>Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/ipad_survives_fall_from_space_near_area51_g-for/' rel='bookmark' title='iPad Survives Fall From Space'>iPad Survives Fall From Space</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/t-shirt_zur_28c3_chaos_computer_club_berlin/' rel='bookmark' title='T-Shirt zur 28#c3.'>T-Shirt zur 28#c3.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorit über Deutschland &#8211; Weihnachten 2011.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[Gestern zu Heilig Abend wurde übereinstimmend in mehreren Teilen Deutschlands und Luxemburg gegen 17:30 Uhr ein hell leuchtendes Objekt mit einem langem Schweif am Nachthimmel entdeckt. Hier die besten Videos dazu: Was is datt? Kahne Ahnung &#8211; an UFO! Datt is der Stern von Bethlehem Комета или &#8230;? Erklärung: Es war wohl die 3. Verbrennungsstufe [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/ipad-sold-out-at-best-buy-nati/' rel='bookmark' title='iPad sold out at Best Buy nati&#8230;'>iPad sold out at Best Buy nati&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/the-truth-about-whos-using-t/' rel='bookmark' title='The Truth About Who&#8217;s Using #T&#8230;'>The Truth About Who&#8217;s Using #T&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/ipad-o2-deutschland-arbeitet/' rel='bookmark' title='#iPad: O2 Deutschland arbeitet&#8230;'>#iPad: O2 Deutschland arbeitet&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung des Zinseszins.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werde ich ungläubig gefragt, wie man denn den Zinseszins berechnen könne &#8230; daher hier eine kurze Aufklärung: Das ist gar nicht so schwer, wenn man die Standardformel dafür kennt. Mit dieser kann man alles ausrechnen &#8230; aber dazu später mehr. Die Formel für die Berechnung des endfälligen Kapitals inklusive der Berechnung des Zinseszins [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/das_wars_herr_wulff_budespraesident_amt_kredit_gerkens_diekmann_bild/' rel='bookmark' title='Das war&#8217;s Herr Wulff.'>Das war&#8217;s Herr Wulff.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/impressumspflicht_bei_geschaeftlichem_facebookprofil/' rel='bookmark' title='Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?'>Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/mchte-mal-nach-hause-geh/' rel='bookmark' title='m&#246;chte mal nach Hause geh&#8230;'>m&#246;chte mal nach Hause geh&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitationskraft in Abhängigkeit zum Abstand der Erdoberfläche</title>
		<link>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[TweetNo related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Arbeiten im 21. Jahrhundert.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeiten im 21. Jahrhundert unterscheidet sich &#8211; was die Anwesenheitspflicht angeht &#8211; nicht sonderlich vom Arbeiten im beginnenden Industriezeitalter. Viele Unternehmen werben im Kampf um Talente mit flexiblen Arbeitszeiten und Home Office Modellen. Ist der Vertrag jedoch erst einmal unterschrieben, sieht die Realität meist anders aus. Gerade bei den Wissensarbeitern der IT Branche sollte [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_reaktions_flussdiagramm_how_to_react/' rel='bookmark' title='Social Media Reaktionsdiagramm'>Social Media Reaktionsdiagramm</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/warum-frauen-weniger-verdienen/' rel='bookmark' title='Warum Frauen weniger verdienen.'>Warum Frauen weniger verdienen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/floco-nutzen-jetzt-macs-am/' rel='bookmark' title='@floco nutzen jetzt macs &#8211;&amp;am&#8230;'>@floco nutzen jetzt macs &#8211;&#038;am&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastest Discovery Launch &#8211; viewed from an Airplane.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Space Shuttle Discovery on her lastest Trip: Amazing! TweetRelated posts: Gewinnspiel bei Eventim: Reise&#8230; Amazing Widescreen Wallpapers &#8230; visited poland for the first t&#8230;
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/gewinnspiel-bei-eventim-reise/' rel='bookmark' title='Gewinnspiel bei Eventim: Reise&#8230;'>Gewinnspiel bei Eventim: Reise&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/amazing-widescreen-wallpapers/' rel='bookmark' title='Amazing Widescreen Wallpapers &#8230;'>Amazing Widescreen Wallpapers &#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/visited-poland-for-the-first-t/' rel='bookmark' title='visited poland for the first t&#8230;'>visited poland for the first t&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestbrief an die Uni Bayreuth</title>
		<link>http://tinoseeber.de/protestbrief_an_die_unibayreuth/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/protestbrief_an_die_unibayreuth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden ein Protestbrief an die Uni Bayreuth zum Umgang mit der Plagiatsaffäre zu Guttenbergs: pressestelle@uni-bayreuth.de praesident@uni-bayreuth.de markus.moestl@uni-bayreuth.de Fax: 0921 / 55 52 14 (Präsident) Fax: 0921 / 55 209 (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät) via Sehr geehrter Prof. Dr. Rüdiger Bormann (Präsident der Universität Bayreuth), Sehr geehrter Prof. Dr. Markus Möstl (Dekan der Rechts- und [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/mein-prof-karlheinz-brandenbu/' rel='bookmark' title='Mein Prof (Karlheinz Brandenbu&#8230;'>Mein Prof (Karlheinz Brandenbu&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/bildinhalt-basierte-bildmarkenrecherche/' rel='bookmark' title='Bildinhalt-basierte Bildmarkenrecherche.'>Bildinhalt-basierte Bildmarkenrecherche.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/rt-recrutainment-prof-beck/' rel='bookmark' title='RT @recrutainment: Prof. Beck &#8230;'>RT @recrutainment: Prof. Beck &#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/protestbrief_an_die_unibayreuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Physics?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/new-physics/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/new-physics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Physicists at the Fermilab Collider Detector (CDF) report multi-moun events. Until now, nobody knows, why CDF detected these ghost mouns &#8211; &#8220;it’s either an unaccounted-for background or it’s new physics&#8221;, as John a physicist at CDF wrote in his weblog. We&#8217;ll see &#8230; TweetRelated posts: News Teilchen zum Fr&#252;hst&#038;&#8230; How John #McCain came to pick [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/news-teilchen-zum-frhst/' rel='bookmark' title='News Teilchen zum Fr&#252;hst&amp;&#8230;'>News Teilchen zum Fr&#252;hst&#038;&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/how-john-mccain-came-to-pick/' rel='bookmark' title='How John #McCain came to pick &#8230;'>How John #McCain came to pick &#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/rt-daimler_career-denkpause/' rel='bookmark' title='RT @Daimler_Career: Denkpause:&#8230;'>RT @Daimler_Career: Denkpause:&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/new-physics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The McGurk Effect.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/the-mcgurk-effect/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/the-mcgurk-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[The McGurk Effect, watch this: via TweetRelated posts: autsch: http://www.youtube.com&#8230; handwritten email: http://www&#8230;. Watch and Listen: &#8216;The Irrepr&#8230;
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/autsch-httpwww-youtube-com/' rel='bookmark' title='autsch: http://www.youtube.com&#8230;'>autsch: http://www.youtube.com&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/handwritten-email-httpwww/' rel='bookmark' title='handwritten email: http://www&#8230;.'>handwritten email: http://www&#8230;.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/watch-and-listen-the-irrepr/' rel='bookmark' title='Watch and Listen:  &#8216;The Irrepr&#8230;'>Watch and Listen:  &#8216;The Irrepr&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/the-mcgurk-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google feat. LHC.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/google-feat-lhc/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/google-feat-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Top Thema heute, auch bei Google: TweetRelated posts: Google&#8217;s Chrome: Download. Google&#8217;s Forecast for the German Election 2009. Gmail and Google Search with m&#8230;
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/googles-chrome-download/' rel='bookmark' title='Google&#8217;s Chrome: Download.'>Google&#8217;s Chrome: Download.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/googles-forecast-for-the-german-election-2009/' rel='bookmark' title='Google&#8217;s Forecast for the German Election 2009.'>Google&#8217;s Forecast for the German Election 2009.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/gmail-and-google-search-with-m/' rel='bookmark' title='Gmail and Google Search with m&#8230;'>Gmail and Google Search with m&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/google-feat-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

