<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Belief in Evolution vs. National Wealth.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/belief_in_evolution_vs_national_wealth/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/belief_in_evolution_vs_national_wealth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6285</guid>
		<description><![CDATA[Maybe &#8220;Belief in Evolution&#8221; also collerates with the National IQ &#8230; See also: IQ and the Wealth of Nations. Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/belief_in_evolution_vs_national_wealth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth: ISS Time Lapse View from Space</title>
		<link>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[This is awesome: Time lapse sequences of photographs taken with a low light camera by the crew of ISS from august &#8211; october 2011. via Werde Fan bei Facebook! Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorit über Deutschland &#8211; Weihnachten 2011.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[Gestern zu Heilig Abend wurde übereinstimmend in mehreren Teilen Deutschlands und Luxemburg gegen 17:30 Uhr ein hell leuchtendes Objekt mit einem langem Schweif am Nachthimmel entdeckt. Hier die besten Videos dazu: Was is datt? Kahne Ahnung &#8211; an UFO! Datt is der Stern von Bethlehem Комета или &#8230;? Erklärung: Es war wohl die 3. Verbrennungsstufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung des Zinseszins.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werde ich ungläubig gefragt, wie man denn den Zinseszins berechnen könne &#8230; daher hier eine kurze Aufklärung: Das ist gar nicht so schwer, wenn man die Standardformel dafür kennt. Mit dieser kann man alles ausrechnen &#8230; aber dazu später mehr. Die Formel für die Berechnung des endfälligen Kapitals inklusive der Berechnung des Zinseszins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurvendiskussion.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/kurvendiskussion/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/kurvendiskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Kurven]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Die Diskussion der Kurven wird in der Oberstufe nicht nur in Biologie sondern auch in Mathematik einen Großteil des Themenumfangs stellen. Und so manch einen niemals wieder loslassen &#8230; Das Ganze beginnt erst harmlos mit der Bestimmung von Definitions- und Wertebereichen, wächst mit der Entdeckung der Nullstellen und führt schlussendlich zur vollen Blüte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/kurvendiskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitationskraft in Abhängigkeit zum Abstand der Erdoberfläche</title>
		<link>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Arbeiten im 21. Jahrhundert.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeiten im 21. Jahrhundert unterscheidet sich &#8211; was die Anwesenheitspflicht angeht &#8211; nicht sonderlich vom Arbeiten im beginnenden Industriezeitalter. Viele Unternehmen werben im Kampf um Talente mit flexiblen Arbeitszeiten und Home Office Modellen. Ist der Vertrag jedoch erst einmal unterschrieben, sieht die Realität meist anders aus. Gerade bei den Wissensarbeitern der IT Branche sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastest Discovery Launch &#8211; viewed from an Airplane.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Space Shuttle Discovery on her lastest Trip: Amazing!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestbrief an die Uni Bayreuth</title>
		<link>http://tinoseeber.de/protestbrief_an_die_unibayreuth/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/protestbrief_an_die_unibayreuth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden ein Protestbrief an die Uni Bayreuth zum Umgang mit der Plagiatsaffäre zu Guttenbergs: pressestelle@uni-bayreuth.de praesident@uni-bayreuth.de markus.moestl@uni-bayreuth.de Fax: 0921 / 55 52 14 (Präsident) Fax: 0921 / 55 209 (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät) via Sehr geehrter Prof. Dr. Rüdiger Bormann (Präsident der Universität Bayreuth), Sehr geehrter Prof. Dr. Markus Möstl (Dekan der Rechts- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/protestbrief_an_die_unibayreuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Physics?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/new-physics/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/new-physics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Physicists at the Fermilab Collider Detector (CDF) report multi-moun events. Until now, nobody knows, why CDF detected these ghost mouns &#8211; &#8220;it’s either an unaccounted-for background or it’s new physics&#8221;, as John a physicist at CDF wrote in his weblog. We&#8217;ll see &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/new-physics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

