<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infografik: Facebooks Börsendebüt &#8211; im Vergleich.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/infografik_facebooks_boersendebuet_im_vergleich/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/infografik_facebooks_boersendebuet_im_vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Facebook startet heute an der Nasdaq unter dem Symbol FB. Die Aktien kosten bei der Ausgabe 38 USD &#8211; Facebook nimmt damit 16 Mrd. USD ein (da es nur einen Teil der Aktien an die Börse bringt) und wird insgesamt mit 104 Mrd. USD bewertet. Hier ein Vergleich, was andere Tech Giganten bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/infografik_facebooks_boersendebuet_im_vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Facebook Seite &#8211; Reichweite 822.257 Personen.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/social_media_gewusst_wie_reichweite_facebook/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/social_media_gewusst_wie_reichweite_facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[One of my Facebook Sites &#8211; covering 822.257 Facebook Users (range of influence). Need a Social Media Professional? Get in touch! Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/social_media_gewusst_wie_reichweite_facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Original Facebook IPO Prospect for Download.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[Here you go: Download the Original Facebook IPO Prospect]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenmathematik für Laien.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/borsenmathematik_fuer_laien_facebook_ipo_apple/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/borsenmathematik_fuer_laien_facebook_ipo_apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Frage: Wie viel müsste eine Facebook Aktie kosten, wenn das gesamte Unternehmen Zuckerbergs genauso viel Wert sein soll wie Apple mit einer Marktkapitalisierung von 500 Mrd USD? Annahmen: Eine Facebook Aktie kommt zu 30 USD und das Gesamtunternehmen wird dann mit 100 Mrd.. USD bewertet. und: Apple Aktie kostet 600 USD und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/borsenmathematik_fuer_laien_facebook_ipo_apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook unveils Instagram Filters for Profile Pictures.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/facebook_unveils_instagram_filters_for_profile_pictures/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/facebook_unveils_instagram_filters_for_profile_pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6034</guid>
		<description><![CDATA[Just a few days after facebook anounced to buy Instragram for 1 Billion USD, it integrated awesome instragram filters for facebook profile pictures: Follow @tinoseeber Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/facebook_unveils_instagram_filters_for_profile_pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Companies Should Allow Facebook in the Workplace.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/why_companies_should_allow_facebook_in_the_workplace/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/why_companies_should_allow_facebook_in_the_workplace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 04:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[Many Companies forbid use of social media at work, but recent research shows that web surfing leads to increased productivity. This infographic below explores the benefits of social media in the workplace, showing that social connections make people happier and a brief recess involving Internet-browsing increases productivity. The study concludes that taking a break, particularly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/why_companies_should_allow_facebook_in_the_workplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4days.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/4days/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/4days/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5912</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Facebook Fanpage Growing &#8211; just in 4 Days: Looking for a Social Media Professional?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/4days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRANIANS &#8211; We love You.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/iranians_we_love_you/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/iranians_we_love_you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Peace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Become a Fan and support our Campaing by uploading a Foto with this claim on our &#8220;IraniasWeLoveYou&#8221;-Page on Facebook! We can make a Difference! Download this Picture below, put the Claim on a Foto you like and upload it to our Facebook-Page: www.facebook.com/IraniansWeLoveYou Show your Love by wearing one of our Shirts: Follow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/iranians_we_love_you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 2012 &#8211; Infographic.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/facebook_2012infographic/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/facebook_2012infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber via Follow @tinoseeber Become a Fan of IK:MIT! Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/facebook_2012infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline Cover III.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/facebook_timeline_cover_cute_cat/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/facebook_timeline_cover_cute_cat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[As requested: a cute one click to enlarge &#038; save. You love Pinterest? Buy one of these awesome and unique Shirts: More Shirts at the famous IK:MIT Design Shop! Update: More Facebook Timeline Covers Viral video by ebuzzing Follow @tinoseeber Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin. Become a Fan of IK:MIT!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/facebook_timeline_cover_cute_cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

