<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 09:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple Nr. 1 im Tablet-Markt</title>
		<link>http://tinoseeber.de/apple-nr-1-im-tablet-markt/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/apple-nr-1-im-tablet-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7116</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist weiterhin die Nr. 1 im Tablet-Markt: via Statista<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/infografik_apple_dominiert_das_mobile_web/' rel='bookmark' title='Apple dominiert das Mobile Web.'>Apple dominiert das Mobile Web.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/apple-pflgt-tv-markt-um/' rel='bookmark' title='Apple pfl&#252;gt TV-Markt um:&#8230;'>Apple pfl&#252;gt TV-Markt um:&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/exclusive-apple-tablet-has-no/' rel='bookmark' title='Exclusive: Apple Tablet Has No&#8230;'>Exclusive: Apple Tablet Has No&#8230;</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/apple-nr-1-im-tablet-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter wird kursrelevant.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/twitter-wird-kursrelevant/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/twitter-wird-kursrelevant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7108</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gab&#8217;s an der Wallstreet gegen 19:07 Uhr einen Crash &#8211; wegen eines Tweets der @AP der US-Nachrichtenagentur Associated Press. Deren Twitter Account wurde gehackt und berichtet, im Weißen Haus seien Bomben explodiert und Präsident Obama sei verletzt. Dow Jones, S&#038;P und Nasdaq tauchten nach dieser Meldung massiv ab. Binnen 3 Minuten wurden so 175 [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/chart-zum-eur-httpwww-is-a/' rel='bookmark' title='chart zum EUR: http://www.is-a&#8230;'>chart zum EUR: http://www.is-a&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/twitter-updates-for-2010-07-15/' rel='bookmark' title='Twitter Updates for 2010-07-15'>Twitter Updates for 2010-07-15</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/3_regeln_datenschutz_corporate_social_media/' rel='bookmark' title='3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.'>3 Regeln zum Datenschutz bei Corporate Social Media.</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/twitter-wird-kursrelevant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Many More Rounds?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/how-many-more-rounds/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/how-many-more-rounds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 19:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7106</guid>
		<description><![CDATA[http://momsdemandaction.org/<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/facebook-may-save-lifes-http/' rel='bookmark' title='facebook may save lifes: http:&#8230;'>facebook may save lifes: http:&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/osx_lion_no_costum_quartz_filter_preview/' rel='bookmark' title='OSX Lion: No Custom Quartz Filter.'>OSX Lion: No Custom Quartz Filter.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/5_ways_to_reduce_your_internet_marketing_costs/' rel='bookmark' title='5 Ways to Reduce your Internet Marketing Costs.'>5 Ways to Reduce your Internet Marketing Costs.</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/how-many-more-rounds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtlinie zum Social Media Monitoring</title>
		<link>http://tinoseeber.de/richtlinie-zum-social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/richtlinie-zum-social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachgruppe Social Media im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. schafft mit einer neuen Richtlinie branchenübergreifende Grundlagen für Social Media Monitoring. Indem die Medientypeneinteilung die Erfassung und Kategorisierung von Medieninhalten vereinheitlicht, sollen Qualität und Aussagekraft der analysierten Monitoring-Daten erhöht werden. Zugleich sieht die Richtlinie eine Reduktion der manuellen Aufwände bei der Datenanalyse vor. Durch diese [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/warum_social_media_guidelines/' rel='bookmark' title='Warum Social Media Guidelines?'>Warum Social Media Guidelines?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/5_social_media_thesen_fuer_2015/' rel='bookmark' title='5 Social Media Thesen für 2015.'>5 Social Media Thesen für 2015.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_manager/' rel='bookmark' title='Social Media Manager'>Social Media Manager</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/richtlinie-zum-social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston Marathon Explosion Video</title>
		<link>http://tinoseeber.de/boston-marathon-explosion-video/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/boston-marathon-explosion-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[Live Cam Boston Marathon Finish Line: Boston Marathon Finish Line<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/budapest-marathon-t-11/' rel='bookmark' title='Budapest Marathon: T &#8211; 11&#8230;'>Budapest Marathon: T &#8211; 11&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/budapest-marathon-finished-ne/' rel='bookmark' title='Budapest marathon finished. Ne&#8230;'>Budapest marathon finished. Ne&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/budapest-marathon-zielfoto-h/' rel='bookmark' title='#Budapest Marathon: Zielfoto h&#8230;'>#Budapest Marathon: Zielfoto h&#8230;</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/boston-marathon-explosion-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 ist ein Flop.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/windows-8-ist-ein-flop/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/windows-8-ist-ein-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Seit einem Jahr Windows 8 auf dem Markt. Laut dem US Marktforschungsunternehmen Net Applications läuft dieses bescheidene Betriebssystem gerade einmal auf 3,2% der Rechner weltweit. Das kann man getrost als Flop und Desaster für Microsoft bezeichnen: Quelle: Statista Vielleicht hätte man jemanden fragen sollen, der sich mit so was auskennt &#8230; Follow me on Twitter, [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/vz-netzwerke-am-boden/' rel='bookmark' title='VZ Netzwerke am Boden.'>VZ Netzwerke am Boden.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/facebook_in_zahlen/' rel='bookmark' title='Facebook in Zahlen.'>Facebook in Zahlen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/impressumspflicht_bei_geschaeftlichem_facebookprofil/' rel='bookmark' title='Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?'>Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/windows-8-ist-ein-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Take The Perfect Hadoken and Vadering Photo</title>
		<link>http://tinoseeber.de/how-to-take-the-perfect-hadoken-and-vadering-photo/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/how-to-take-the-perfect-hadoken-and-vadering-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7081</guid>
		<description><![CDATA[Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/impressumspflicht_bei_geschaeftlichem_facebookprofil/' rel='bookmark' title='Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?'>Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/infographic_the_worth_of_facebook/' rel='bookmark' title='Infographic: The Worth of Facebook.'>Infographic: The Worth of Facebook.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/five_persons_playing_oneguitar/' rel='bookmark' title='Five Persons playing on One Guitar.'>Five Persons playing on One Guitar.</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/how-to-take-the-perfect-hadoken-and-vadering-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Marketing Trends 2013.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/digital_marketing_trends_2013_social_media/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/digital_marketing_trends_2013_social_media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7072</guid>
		<description><![CDATA[A Survey by eConsultancy and Adobe gives an overview of future Marketing Trends in the Digital Business. Regarding this Survey &#8211; these Top 5 Trends are: 1. Content Marketing 2. Conversion Rate Optimization 3. Social Media Engagement 4. Targeting &#038; Personalisation 5. Mobil Optimization So it&#8217;s all about Content, Content, Content .. and Mobile. As [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/five_future_trends_in_social_media/' rel='bookmark' title='Five Future Trends in Social Media'>Five Future Trends in Social Media</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/5_tipps_how_to_get_more_clicks_on_twitter/' rel='bookmark' title='5 Tipps how to get more Clicks on Twitter.'>5 Tipps how to get more Clicks on Twitter.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/impressumspflicht_bei_geschaeftlichem_facebookprofil/' rel='bookmark' title='Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?'>Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/digital_marketing_trends_2013_social_media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Lobbyarbeit vs. Einnahmen</title>
		<link>http://tinoseeber.de/apple-lobbyarbeit-vs-einnahmen/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/apple-lobbyarbeit-vs-einnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[Merkt Ihr was? Google: 16 Mio USD Microsoft: 8 Mio USD .. Apple: 2 Mio USD Satte 20 Prozent der Ausgaben für Consumer Electronics (CE) in den USA entfielen 2012 auf Apple-Produkte. Das ergab nun eine Untersuchung der NPD Group. In die Kassen der Konkurrenz von Samsung flossen 9,3 Prozent der Umsätze, Hewlett-Packards CE-Marktanteil belief [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/do-you-still-believe-samsung-is-not-copying-apple/' rel='bookmark' title='Do you stil believe Samsung is not copying Apple?'>Do you stil believe Samsung is not copying Apple?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/deutsche-politiker-auf-twitter-fake-follower/' rel='bookmark' title='Deutsche Politiker auf Twitter &#8211; Fake Follower.'>Deutsche Politiker auf Twitter &#8211; Fake Follower.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/apple-3-groster-handyherrsteller/' rel='bookmark' title='Apple: 3. größter Handyherrsteller.'>Apple: 3. größter Handyherrsteller.</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/apple-lobbyarbeit-vs-einnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreadshirt Gutschein &#8211; versandkostenfrei</title>
		<link>http://tinoseeber.de/spreadshirt-gutschein-versandkostenfrei/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/spreadshirt-gutschein-versandkostenfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[Mit folgendem Spreadshirt Gutschein könnt Ihr vom 28. &#8211; 30.1 .die Versandkosten sparen: FREIELIEBE Hier geht&#8217;s zum Shop.<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/weihnachtsspecial_spreadshirt_gutschein_design_shirts/' rel='bookmark' title='Weihnachtsspecial: Spreadshirt Gutschein.'>Weihnachtsspecial: Spreadshirt Gutschein.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/t-shirtspreadshirt_gutschein_code_10_eur_rabatt/' rel='bookmark' title='Spreadshirt Gutschein &#8211; 10 EUR Rabatt.'>Spreadshirt Gutschein &#8211; 10 EUR Rabatt.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/gutschein_spreadshirt_versandkostenfrei_free_delivery_kostenlos/' rel='bookmark' title='Gutschein &#8211; Versandkostenfrei.'>Gutschein &#8211; Versandkostenfrei.</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/spreadshirt-gutschein-versandkostenfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
