<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infografik: Facebooks Börsendebüt &#8211; im Vergleich.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/infografik_facebooks_boersendebuet_im_vergleich/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/infografik_facebooks_boersendebuet_im_vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Facebook startet heute an der Nasdaq unter dem Symbol FB. Die Aktien kosten bei der Ausgabe 38 USD &#8211; Facebook nimmt damit 16 Mrd. USD ein (da es nur einen Teil der Aktien an die Börse bringt) und wird insgesamt mit 104 Mrd. USD bewertet. Hier ein Vergleich, was andere Tech Giganten bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/infografik_facebooks_boersendebuet_im_vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer kaufen die meisten Apps pro Smartphone.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/infografik_schweizer_kaufen_meisten_apps_pro_smartphone/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/infografik_schweizer_kaufen_meisten_apps_pro_smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[Nicht etwa die technik- und gadget-begeisterten Japaner sind führende App Dowloader (gekaufte Apps) &#8211; sondern die ruhigen ruhigen Nachbarn aus den Schweizer Alpen. DACH im APP-Rausch Noch interessanter wird es sich, wenn man sich auch die Plätze zwei und drei anschaut: Österreich und Deutschland. Die deutscprachige DACH-Region* ist somit mit Abstand Rekordmeister &#8211; bezogen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/infografik_schweizer_kaufen_meisten_apps_pro_smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Only for Geeks &#8211; IK:MIT Gewinnspiel.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/only_for_geeks_ikmit_gewinnspiel/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/only_for_geeks_ikmit_gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommerz]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber Für die Geeks und die treuen Bloglesern unter Euch verlose ich in Zusammenarbeit mit getdigital und GeekPics diese ganz besondere Geek Uhr und 5 x die wohl besten Pepermints, die wo gibt auf diesem Planeten! Einfach in den Kommentaren posten oder eine Email an GeekPics ät tinoseeber.de senden und folgende zwei Fragen beantworten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/only_for_geeks_ikmit_gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose &#8211; Deutsche Social Media Networks.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/prognose_deutsche_social_media_networks/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/prognose_deutsche_social_media_networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6206</guid>
		<description><![CDATA[Berechnung der Prognose auf Basis der IVW Zahlen. Die VZ-Netzwerke werden bis Ende des Jahres weiter massiv an Usern verlieren und auf 16,6 Millionen Visits fallen. Auch für wer-kennt-wen, Lokalisten und Stayfriends setzt sich der Negativtrend fort. Lediglich Xing wird weiter stabil bleiben. Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/prognose_deutsche_social_media_networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Infographic: Pinterest Stats and Facts</title>
		<link>http://tinoseeber.de/video_infographic_pinterest_stats/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/video_infographic_pinterest_stats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Nice Job: Follow @tinoseeber]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/video_infographic_pinterest_stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Original Facebook IPO Prospect for Download.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[Here you go: Download the Original Facebook IPO Prospect]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/the_original_facebook_ipo_prospect_for_download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Stunning Social Media Statistics.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/20_stunning_social_media_statistics/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/20_stunning_social_media_statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6147</guid>
		<description><![CDATA[Follow @tinoseeber 20 Social Media Statistics 1. One in every nine people on Earth is on Facebook ( This number is calculated by dividing the planets 6.94 billion people by Facebook’s 750 million users) 2. People spend 700 billion minutes per month on Facebook 3. Each Facebook user spends on average 15 hours and 33 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/20_stunning_social_media_statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweet Home.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/sweet_home_pinterest/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/sweet_home_pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/sweet_home_pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive Logo &#8211; Dresdner Bank?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/google_drive_logo_dresdner_bank/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/google_drive_logo_dresdner_bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Google rollt sein Cloud Service Google Drive aus .. und wem fällt was auf? Das Logo erinnert stark an die Dresdner Bank &#8211; erst recht als es nach der Übernahme durch die Commerzbank das grüne Logo der Dresdner gelb wurde. Und alle abgebildeten Rechner bzw. Mobile Devices sind unverkennbar Apple Produkte: iMac, Macbook Pro, iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/google_drive_logo_dresdner_bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52 GREAT GOOGLE DOCS Secrets</title>
		<link>http://tinoseeber.de/52_great_google_docs_secrets/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/52_great_google_docs_secrets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[52 Great Googs Docs Secrets for Students. Awesome.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/52_great_google_docs_secrets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

