<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK:MIT &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://tinoseeber.de/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinoseeber.de</link>
	<description>Industriekombinat Medien und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Earth: ISS Time Lapse View from Space</title>
		<link>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[This is awesome: Time lapse sequences of photographs taken with a low light camera by the crew of ISS from august &#8211; october 2011. via Werde Fan bei Facebook! Follow me on Twitter, Facebook, Xing or Linkedin. TweetRelated posts: Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil? iPad Survives Fall From Space T-Shirt zur 28#c3.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/impressumspflicht_bei_geschaeftlichem_facebookprofil/' rel='bookmark' title='Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?'>Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/ipad_survives_fall_from_space_near_area51_g-for/' rel='bookmark' title='iPad Survives Fall From Space'>iPad Survives Fall From Space</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/t-shirt_zur_28c3_chaos_computer_club_berlin/' rel='bookmark' title='T-Shirt zur 28#c3.'>T-Shirt zur 28#c3.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/earth_iss_time_lapse_view_from_space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorit über Deutschland &#8211; Weihnachten 2011.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[Gestern zu Heilig Abend wurde übereinstimmend in mehreren Teilen Deutschlands und Luxemburg gegen 17:30 Uhr ein hell leuchtendes Objekt mit einem langem Schweif am Nachthimmel entdeckt. Hier die besten Videos dazu: Was is datt? Kahne Ahnung &#8211; an UFO! Datt is der Stern von Bethlehem Комета или &#8230;? Erklärung: Es war wohl die 3. Verbrennungsstufe [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/ipad-sold-out-at-best-buy-nati/' rel='bookmark' title='iPad sold out at Best Buy nati&#8230;'>iPad sold out at Best Buy nati&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/the-truth-about-whos-using-t/' rel='bookmark' title='The Truth About Who&#8217;s Using #T&#8230;'>The Truth About Who&#8217;s Using #T&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/ipad-o2-deutschland-arbeitet/' rel='bookmark' title='#iPad: O2 Deutschland arbeitet&#8230;'>#iPad: O2 Deutschland arbeitet&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/video_meteor_meterorit_ueber_deutschland_weihnachten_2011_schweif_ufo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlungen zu Weihnachten.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/buch_empfehlungen_zu_weihnachten/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/buch_empfehlungen_zu_weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht&#8217;s zu den Spiele-Empfehlungen. Wer kurz vor Weihnachten noch ein passenden Lesegeschenk sucht, für den habe ich hier ein paar Anregungen, die ich guten Gewissens empfehlen möchte: 1. Die Henkerstochter Preis: 8,95 EUR Dazu gibt es noch den zweiten und dritten Teil (jeweils abgeschlossene Geschichten). 2. A Short History of Nearly Everything Preis: 8,50 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/spiel_des_jahresweihnachten_brettspiel_empfehlungen/' rel='bookmark' title='Weihnachten: Spiele Empfehlungen.'>Weihnachten: Spiele Empfehlungen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/suche-ein-paar-fette-kopfh24/' rel='bookmark' title='suche ein paar fette kopfh&amp;#24&#8230;'>suche ein paar fette kopfh&#24&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/neue-ipod-nanos-dunnerer-ipod-touch/' rel='bookmark' title='Neue iPod nanos, dünnerer iPod touch.'>Neue iPod nanos, dünnerer iPod touch.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/buch_empfehlungen_zu_weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why do you always sit in the same place in meetings?</title>
		<link>http://tinoseeber.de/why_do_you_always_sit_in_the_same_place_in_meetings/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/why_do_you_always_sit_in_the_same_place_in_meetings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Via Harvard Business Review: People exhibit territorial behavior when they take seats in public places, limiting themselves to small areas so they don&#8217;t have to &#8220;renegotiate&#8221; seating arrangements with other people, researchers say. In one study by Marco Costa of the University of Bologna in Italy, university students showed strong attachments to specific areas of [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/size-matters/' rel='bookmark' title='Size Matters!'>Size Matters!</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/rt-jobsuma-bologna-keine-ge/' rel='bookmark' title='RT @JOBSUMA: Bologna: Keine Ge&#8230;'>RT @JOBSUMA: Bologna: Keine Ge&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/survey-22-of-us-teens-want-an-iphone/' rel='bookmark' title='Survey: 22% of U.S. Teens want an iPhone.'>Survey: 22% of U.S. Teens want an iPhone.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/why_do_you_always_sit_in_the_same_place_in_meetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung des Zinseszins.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werde ich ungläubig gefragt, wie man denn den Zinseszins berechnen könne &#8230; daher hier eine kurze Aufklärung: Das ist gar nicht so schwer, wenn man die Standardformel dafür kennt. Mit dieser kann man alles ausrechnen &#8230; aber dazu später mehr. Die Formel für die Berechnung des endfälligen Kapitals inklusive der Berechnung des Zinseszins [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/das_wars_herr_wulff_budespraesident_amt_kredit_gerkens_diekmann_bild/' rel='bookmark' title='Das war&#8217;s Herr Wulff.'>Das war&#8217;s Herr Wulff.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/impressumspflicht_bei_geschaeftlichem_facebookprofil/' rel='bookmark' title='Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?'>Impressumspflicht bei geschäftlichem Facebook-Profil?</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/mchte-mal-nach-hause-geh/' rel='bookmark' title='m&#246;chte mal nach Hause geh&#8230;'>m&#246;chte mal nach Hause geh&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/berechnung_des_zinseszins_formel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Risk in Value at Risk.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/value_at_risk_kritik/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/value_at_risk_kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Besonders im Banken- und Versicherungsbereich spielt der &#8220;Value at Risk (VaR)&#8221; als Risikomaßstab eine bedeutende Rolle. Dabei definiert der VaR eine Schadenhöhe, die in einem bestimmten Zeitraum mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit p (Konfidenzniveau α = 1 − p) nicht überschritten wird. Bei Wikipedia heißt es dazu: Der Begriff (&#8230;) Value at Risk (VaR) bezeichnet ein [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/dresdner-bank-mit-63-mrd-ver/' rel='bookmark' title='Dresdner Bank mit 6,3 Mrd. Ver&#8230;'>Dresdner Bank mit 6,3 Mrd. Ver&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/fannie-mae-mit-587-mrd-usd-v/' rel='bookmark' title='Fannie Mae mit 58,7 Mrd. USD V&#8230;'>Fannie Mae mit 58,7 Mrd. USD V&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/royal-bank-of-scotland-mit-24/' rel='bookmark' title='Royal Bank of Scotland mit 24 &#8230;'>Royal Bank of Scotland mit 24 &#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/value_at_risk_kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überhöhte Kurven.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/ueberhoehte_kurven_reibung_kraeftezertelgung_zentrifugarkraft_newton/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/ueberhoehte_kurven_reibung_kraeftezertelgung_zentrifugarkraft_newton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Kurven]]></category>
		<category><![CDATA[Netwon]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[Fährt ein Auto in einer überhöhten Kurve mit dem Winkel (a = alpha), so gilt für die Höchstgeschwindigkeit v(max) &#8211; also die Geschwindigkeit bis zu welcher das Auto sich nicht aus der Spur bewegt: ohne Reibung: v = Wurzel (r x g x tan (a)) mit Reibung f(h): v = Wurzel (r x g (sin [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/auto-rast-durch-tiefe-pf/' rel='bookmark' title='Auto rast durch tiefe Pf&#252;&#8230;'>Auto rast durch tiefe Pf&#252;&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/endlich-gibts-meinen-langerse/' rel='bookmark' title='Endlich gibt&#8217;s meinen langerse&#8230;'>Endlich gibt&#8217;s meinen langerse&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/oocx-das-gilt-auch-fr-k/' rel='bookmark' title='@oocx das gilt auch f&#252;r k&#8230;'>@oocx das gilt auch f&#252;r k&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/ueberhoehte_kurven_reibung_kraeftezertelgung_zentrifugarkraft_newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitationskraft in Abhängigkeit zum Abstand der Erdoberfläche</title>
		<link>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitationskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[TweetNo related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/gravitationskraft_abhangigkeit_abstand_erde_oberflaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Arbeiten im 21. Jahrhundert.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeiten im 21. Jahrhundert unterscheidet sich &#8211; was die Anwesenheitspflicht angeht &#8211; nicht sonderlich vom Arbeiten im beginnenden Industriezeitalter. Viele Unternehmen werben im Kampf um Talente mit flexiblen Arbeitszeiten und Home Office Modellen. Ist der Vertrag jedoch erst einmal unterschrieben, sieht die Realität meist anders aus. Gerade bei den Wissensarbeitern der IT Branche sollte [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/social_media_reaktions_flussdiagramm_how_to_react/' rel='bookmark' title='Social Media Reaktionsdiagramm'>Social Media Reaktionsdiagramm</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/warum-frauen-weniger-verdienen/' rel='bookmark' title='Warum Frauen weniger verdienen.'>Warum Frauen weniger verdienen.</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/floco-nutzen-jetzt-macs-am/' rel='bookmark' title='@floco nutzen jetzt macs &#8211;&amp;am&#8230;'>@floco nutzen jetzt macs &#8211;&#038;am&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/neues_arbeiten_im_21_jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastest Discovery Launch &#8211; viewed from an Airplane.</title>
		<link>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/</link>
		<comments>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinoseeber.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Space Shuttle Discovery on her lastest Trip: Amazing! TweetRelated posts: Gewinnspiel bei Eventim: Reise&#8230; Amazing Widescreen Wallpapers &#8230; visited poland for the first t&#8230;
Related posts:<ol>
<li><a href='http://tinoseeber.de/gewinnspiel-bei-eventim-reise/' rel='bookmark' title='Gewinnspiel bei Eventim: Reise&#8230;'>Gewinnspiel bei Eventim: Reise&#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/amazing-widescreen-wallpapers/' rel='bookmark' title='Amazing Widescreen Wallpapers &#8230;'>Amazing Widescreen Wallpapers &#8230;</a></li>
<li><a href='http://tinoseeber.de/visited-poland-for-the-first-t/' rel='bookmark' title='visited poland for the first t&#8230;'>visited poland for the first t&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tinoseeber.de/space_shuttle_lastest_discovery_launch_viewed_from_an_airplane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

